Author Topic: Mitel 3300 T1/E1 card flashing port  (Read 2743 times)

Offline armstr_a

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 133
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Mitel 3300 T1/E1 card flashing port
« on: September 28, 2017, 04:37:16 AM »
Hi,

I have a T1/E1 card in my 3300. It originally had a single ISDN30 circuit connected to port 1. We've since had an additional ISDN30 circuit that is connected up to port 2. The system has been configured so that have 60 channels no available. However I have since noticed that port 1 the lower light of the two is flashing? The ISDN unit itself only has the power light on it doesnt show any light on error etc... so just wondering how i can fault find this at all? As it appears there is an issue with port 1?

Thanks in advance


Offline Martin

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 95
  • Country: gb
  • Karma: +4/-0
    • View Profile
Re: Mitel 3300 T1/E1 card flashing port
« Reply #1 on: September 28, 2017, 06:15:39 AM »
Is the system showing any faults at all?

What state are the channels on the first ISDN 30 you have configured on port 1? If you do a "STATE TRUNK GROUP X" the X being the trunk group you have the first ISDN channels configured under.

Offline x-man

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1129
  • Country: gb
  • Karma: +25/-0
    • View Profile
Re: Mitel 3300 T1/E1 card flashing port
« Reply #2 on: September 28, 2017, 06:23:07 AM »
Which card is it as although the early ones were two port the later ones were 1 port and a fallover port (on the CX series anyway). Can't remember the card numbers but a lot depends on the age of your 3300 as to what it was configured for. The cards are not interchangeable IIRC.

Offline armstr_a

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 133
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Re: Mitel 3300 T1/E1 card flashing port
« Reply #3 on: September 28, 2017, 10:48:41 AM »
 Hi,

when i do the state trunk group 1 i get the below. If i do group 2 i get - Specified group has no programmed trunks   



 Location    | Device               | State         |  Owner  | ID   |Status   
----------------------------------------------------------------------------   
 7 1  3   1 20| Universal E1         |Busy           |Call Proc|3 054C|Wait     
 7 1  3   1 19| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 18| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 17| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 16| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 15| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 14| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 13| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 12| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 11| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 10| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1  9| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1  8| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1  7| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1  6| Universal E1         |Busy           |Call Proc|6 0509|Wait     
 7 1  3   1  5| Universal E1         |Busy           |Call Proc|5 00B0|Wait     
 7 1  3   1  4| Universal E1         |Busy           |Call Proc|1 050B|Wait     
 7 1  3   1  3| Universal E1         |Busy           |Call Proc|7 04EE|Wait     
 7 1  3   1  2| Universal E1         |Busy           |Call Proc|7 04E7|Wait     
 7 1  3   1  1| Universal E1         |Busy           |Call Proc|2 0560|Wait     
 7 1  3   1 21| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 22| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 23| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 24| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 25| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 26| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 27| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 28| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 29| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  3   1 30| Universal E1         |Idle           |         |      |         
 7 1  2   1  1| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1  2| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1  3| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1  4| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1  5| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1  6| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1  7| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1  8| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1  9| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 10| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 11| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 12| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 13| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 14| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 15| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 16| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 17| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 18| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 19| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 20| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 21| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 22| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 23| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 24| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 25| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 26| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 27| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 28| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 29| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
 7 1  2   1 30| No Card Present      |Not Installed  |         |      |         
----------------------------------------------------------------------------   

Offline ZuluAlpha

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 694
  • Country: us
  • Karma: +17/-0
    • View Profile
Re: Mitel 3300 T1/E1 card flashing port
« Reply #4 on: September 28, 2017, 11:48:44 AM »
in License and Options Selection do you have two digital link licenses installed?

Offline x-man

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1129
  • Country: gb
  • Karma: +25/-0
    • View Profile
Re: Mitel 3300 T1/E1 card flashing port
« Reply #5 on: September 28, 2017, 12:25:49 PM »
Is it a 3300 CX/i  or a cx/i 11 or a a MX?

Offline SARTECH87

  • Contributer
  • *
  • Posts: 19
  • Country: ca
  • Karma: +0/-0
    • View Profile
Re: Mitel 3300 T1/E1 card flashing port
« Reply #6 on: September 28, 2017, 06:39:43 PM »
did you configure port 2 on the TI/E1 Combo card?

Offline august

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 258
  • Country: ca
  • Karma: +9/-0
    • View Profile
Re: Mitel 3300 T1/E1 card flashing port
« Reply #7 on: September 28, 2017, 08:02:47 PM »
You probably forgot to assign the protocol to the second card.


 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10